Ehrliches Edrive HK250 Doppelrad-Steuerbares Universal rad-Schwer last manövrier barkeit neu definiert
Das HK250-Doppelradsystem wurde für AGVs mit hoher Kapazität und Industrie transporter entwickelt und bietet eine Tragfähigkeit von 2.000 kg mit einer omni direktion alen Präzisions steuerungs steuerung. Damit ist es ideal für das Handling von Paletten und die schwere Logistik. und automat isierter Lager betrieb.
| Haupt leistungs parameter | ||
| Modell | HW250-SM400-48-ZK-DL | |
| Leistungs index | Parameter | |
| Reise motor | Motortyp | - |
| Motor leistung KW | - | |
| Spannung V | - | |
| Nennstrom A | - | |
| Nenn drehmoment Nm | - | |
| Nenndrehzahl r/min | - | |
| Encorder-Typ | - | |
| Getriebe | Reduzier typ | - |
| Reduzier verhältnis | - | |
| Bremse | Brems drehmoment Nm | - |
| Nennspannung | - | |
| Rad | Tyer-Material | Polyurethan/Gummi |
| Rad größe | Φ 250 X80 | |
| Lenkteil | Motortyp | Permanentmagnet-Synchron-Servomotor |
| Motor leistung KW | 0.4 | |
| Spannung V | 48 | |
| Nennstrom A | 10.1 | |
| Nenn drehmoment Nm | 1.27 | |
| Nenndrehzahl r/min | 3000 | |
| Reduzier typ | Sekundäre Planeten getriebe untersetzung | |
| Reduktion verhältnis | 327:1 | |
| Encorder-Typ | Incrmental encorder/Absoluter Encoder | |
| Sonstige | Lenkung begrenzung winkel | ± 110 ° |
| Reise geschwindigkeit m/min | - | |
| Nenn traktion N | - | |
| Tragfähigkeit Kg | 1500 | |
| Nettogewicht Kg | 35 | |
| Wird für mobile Roboter (AGV), Paletten stapler, Hubwagen, Kehrmaschinen, Luft arbeits wagen usw. verwendet. | ||
Kontaktieren Sie uns für eine Antriebs system lösung für Ihr AGV.
Tel:
E-Mail:
Anschrift:
No. 17, Jingwu Road, Pingdu Economic Development Zone, Qingdao, Shandong 266700, China.